目前,云视频支持上传的视频格式包括:mp4、avi、flv、wmv、mov、rmvb、mkv、mpg、m4v、webm、rm、mpeg、asf、ts、mts。
目前,云视频支持上传的视频格式包括:mp4、avi、flv、wmv、mov、rmvb、mkv、mpg、m4v、webm、rm、mpeg、asf、ts、mts。
云视频针对在线教育行业的特性,将视频划分为三个等级的画质:流畅、标准、精细,以下是对这三个画质的定义:
画质 | 定义 | 试用场景 |
---|---|---|
流畅 | 视频画面元素简单,色彩相对单一,观看时对画面精细度要求不高,只要能够看清就行 | 适用于PPT、PDF、Word这样的文档 |
标准 | 视频画面元素相对流畅画质丰富一些,但是对画面精细度要求不高 | 适用于屏幕录制或者PC摄像头录制的视频 |
精细 | 视频画面元素丰富,并且对画面精细度要求高 | 适用于高清电影级别的视频 |
超精细 | 视频画面元素非常丰富,并且对画面精细度要求极高 | 适用于超高画质的专业视频 |
针对不同的画质,云视频给出的清晰度定义也不一样,下表是云视频的清晰度定义:
流畅(适用于PPT、PDF、WORD这样的文档讲解视频)
画质 | 清晰度(分辨率) | 码率(Kbps) | 帧率 | 宽带要求(Mbps) |
---|---|---|---|---|
标清(16:9) | 240P(427x240) | 240 | 15 | 2 |
高清(16:9) | 360P(640x360) | 440 | 25 | 2 |
超清(16:9) | 480P(853x480) | 640 | 25 | 2 |
标清(4:3) | 240P(320x240) | 240 | 15 | 2 |
高清(4:3) | 360P(480x360) | 440 | 25 | 2 |
超清(4:3) | 480P(640x480) | 640 | 25 | 2 |
标准(适用于屏幕录制或者PC摄像头录制的视频)
画质 | 清晰度(分辨率) | 码率(Kbps) | 帧率 | 宽带要求(Mbps) |
---|---|---|---|---|
标清(16:9) | 360P(640x360) | 440 | 25 | 2 |
高清(16:9) | 480P(853x480) | 640 | 25 | 2 |
超清(16:9) | 720P(1280x720) | 1000 | 25 | 3 |
标清(4:3) | 240P(480x360) | 440 | 25 | 2 |
高清(4:3) | 480P(640x480) | 640 | 25 | 2 |
超清(4:3) | 720P(640x480) | 1000 | 25 | 3 |
精细(适用于屏幕录制或者PC摄像头录制的视频)
画质 | 清晰度(分辨率) | 码率(Kbps) | 帧率 | 宽带要求(Mbps) |
---|---|---|---|---|
标清(16:9) | 480P(853x480) | 640 | 25 | 2 |
高清(16:9) | 720P(1280x720) | 1000 | 25 | 3 |
超清(16:9) | 1080P(1920x1080) | 1500 | 25 | 4 |
标清(4:3) | 480P(640x480) | 640 | 25 | 2 |
高清(4:3) | 720P(1280x720) | 1000 | 25 | 3 |
超清(4:3) | 1080P(1920x1080) | 1500 | 25 | 4 |
超精细(适用于超高画质的专业视频)
画质 | 清晰度(分辨率) | 码率(Kbps) | 帧率 | 宽带要求(Mbps) |
---|---|---|---|---|
标清(16:9) | 480P(853x480) | 900 | 25 | 3 |
高清(16:9) | 720P(1280x720) | 1500 | 25 | 4 |
超清(16:9) | 1080P(1920x1080) | 3000 | 30 | 5 |
标清(4:3) | 480P(640x480) | 900 | 25 | 3 |
高清(4:3) | 720P(1280x720) | 1500 | 25 | 4 |
超清(4:3) | 1080P(1920x1080) | 3000 | 30 | 5 |
各个等级的画质的按照视频垂直分辨率分为三个档位,具体如下表:
画质 | 第一档 | 第二档 | 第三档 |
---|---|---|---|
流畅 | 240P(240Kbps) | 360P(440Kbps) | 480P(640Kbps) |
标准 | 360P(440Kbps) | 480P(640Kbps) | 720P(1000Kbps) |
精细 | 480P(640Kbps) | 720P(1000Kbps) | 1080P(1500Kbps) |
超精细 | 480P(900Kbps) | 720P(1500Kbps) | 1080P(3000Kbps) |
• 如果上传的原始视频的垂直分辨率小于第二档的85%,那么转码时只会生成「标清」 视频。例如,对于流畅画质,原始视频的垂分辨率小于360×85%,转码时只生成「标清」视频。
• 如果上传的原始视频的垂直分辨率大于等于第二档的85%,并且小于第三档的 85%,转码时将生成「标清」和「高清」视频。
• 如果上传的原始视频的垂直分辨率大于等于第三档的85%,那么转码时将生成「标 清」、「高清」和「超清」三种清晰度的视频。
• 转码后的视频分辨率比例(4:3或16:9)是根据上传的原始视频的分辨率比例进行自 动计算的。